生意社HDPE频道 > 进出口

HDPE商品进出口数据

HS:39012000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 465300340 529125983 1.137 10773466 14788624 1.373
2017-06 491437993 573907165 1.168 12491427 17149036 1.373
2017-05 468858119 552487360 1.178 14838077 20132670 1.357
2017-04 483356827 564886158 1.169 11010130 15091069 1.371
2017-03 660131998 773718850 1.172 14582792 19901182 1.365
2017-02 556812676 649767538 1.167 15680487 20594675 1.313
2017-01 490825644 569330177 1.160 8831587 11758052 1.331
2016-12 508332900 586584714 1.154 10725542 14121630 1.317
2016-11 467987303 539259445 1.152 23672974 29631079 1.252
2016-10 367043172 421607982 1.149 17242024 21159555 1.227
2016-09 478691656 545075333 1.139 13968700 18074110 1.294
2016-08 476845337 544596038 1.142 7914111 10182356 1.287
合计: 5915623965 6850346743 1.158 161731317 212584038 1.314
备注:HS 39012000(HDPE)